A Paraíba perdeu o título de gasolina mais barata do país. Isso porque, um levantamento realizado recentemente pelo instituto nacional Ticket Car, trás o Estado de São Paulo como novo líder do ranking, na briga pela comercialização do preço do litro do combustível mais baixo do Brasil.
A média de preço do litro de gasolina em São Paulo, alcançou a marca de R$ 2,67, ou seja, quatro centavos a menos do que o valor cobrado na Paraíba, que atualmente tem média de R$ 2,71. Já em relação ao etanol, os motoristas paraibanos estão pagando em média R$ 2,33 pelo litro, ocupando a nona colocação entre os preços mais baratos do país, perdendo para estados como Tocantins, Paraná e Minas Gerais.
O Ticket Car fez o levantamento em mais de 14 mil postos credenciados à sua rede, os preços médios dos combustíveis nos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.
De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), em maio deste ano, a Paraíba havia ultrapassado o Piauí e assumido a ponta na lista de vendas de gasolina mais barata entre todos os demais estados. Na época, o valor cobrado era de R$ 2,53, contra R$ 2,57 no Piauí.
Estados Gasolina Álcool
| AC | 3,287 | 2,584 |
| AL | 2,787 | 2,325 |
| AM | 3,103 | 2,339 |
| AP | 2,916 | 2,3 |
| BA | 2,823 | 2,18 |
| CE | 2,833 | 2,24 |
| DF | 2,831 | 2,26 |
| ES | 2,854 | 2,422 |
| GO | 2,829 | 1,884 |
| MA | 2,818 | 2,281 |
| MG | 2,877 | 2,126 |
| MS | 2,894 | 2,209 |
| MT | 3,052 | 1,982 |
| PA | 3,021 | 2,469 |
| PB | 2,712 | 2,233 |
| PE | 2,785 | 2,243 |
| PI | 2,769 | 2,339 |
| PR | 2,713 | 1,922 |
| RJ | 2,894 | 2,283 |
| RN | 2,742 | 2,286 |
| RO | 3,05 | 2,416 |
| RR | 2,876 | 2,588 |
| RS | 2,826 | 2,401 |
| SC | 2,773 | 2,393 |
| SE | 2,814 | 2,329 |
| SP | 2,678 | 1,792 |
| TO | 2,928 | 2,214 |
Fonte: Ticket Car / R7
Nenhum comentário:
Postar um comentário