Texto: José Fernandes
Segue abaixo a listagem preliminar dos candidados para as vagas em São Bento-PB
Segue abaixo a listagem preliminar dos candidados para as vagas em São Bento-PB
Posição | CANDIDATOS – LÍNGUA PORTUGUESA | Pontuação |
1 | ENIA RAMALHO DOS SANTOS | 82 |
2 | WISLEY KID COSTA E SILVA | 78 |
3 | IZANIA BEANIA DUTRA DE SOUZA | 76 |
4 | AILZA MÉRCIA XAVIER DA SILVA | 74 |
5 | ANA CÁTIA ALVES DA SILVA | 70 |
6 | ORLANILDO GLADSTANY NOBRE FÉLIX | 68 |
7 | JOSE FERNANDES DE BRITO | 66 |
8 | MÔNICA BEIANOR CANUTO DE ALENCAR | 66 |
9 | ALEXSANDRA FERNANDES DE AQUINO | 60 |
10 | JAKELINE DE SOUSA ASSIS | 60 |
11 | VALQUIRIA DUTRA DE FRANÇA | 60 |
12 | JACINTA FERREIRA DOS SANTOS | 58 |
13 | SILMARA FERREIRA DUTRA | 58 |
14 | FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA COSTA | 56 |
15 | JOSENILDA FERNANDES DE MOURA | 56 |
16 | JOSIANE DANTAS LUCIO | 56 |
17 | JUCENÁRIA AZEVEDO DIAS | 56 |
18 | LEOFABIA ALVES DOS SANTOS | 56 |
19 | MARIA JOSÉ SOARES CARNEIRO | 56 |
20 | FÂNIA RALINY FERNANDES DUTRA | 52 |
21 | MARIA NAZARE DE SOUZA | 40 |
22 | ALBÂNIA FERREIRA DOS SANTOS | 38 |
Posição | CANDIDATOS - QUÍMICA | Pontuação |
1 | ANA CLAUDIA SANTOS DE MEDEIROS | 66 |
2 | PEDRO RIBEIRO DA NÓBREGA | 60 |
3 | CLEILSON CAVALCANTE DA SILVA | 54 |
4 | MONA LIZA NERY FERNANDES | 46 |
Posição | CANDIDATOS - FÍSICA | Pontuação |
1 | RENATO ESTEVAM DA SILVA | 64 |
2 | AURICÉLIA ARAUJO DA COSTA | 54 |
3 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO SANTIAGO | 60 |
4 | FRANKLIN RINALDO ANDRIOLA MACHADO | 46 |
5 | LUGERO BATISTA DE MELO | 44 |
Posição | CANDIDATOS - LÍNGUA INGLESA | Pontuação |
1 | KALIANE DE FARIAS MONTEIRO | 80 |
2 | JAILTON MEDEIROS DE ARAÚJO | 60 |
3 | MARIA ÁLIA DA SILVA FERNANDES | 54 |
4 | PEDRO ALVES DA SILVA | 52 |
Posição | CANDIDATOS - BIOLOGIA | Pontuação |
1 | ROSEMERE DANTAS BARB. NASCIMENTO | 64 |
2 | CASSIANO DA SILVA DE OLIVEIRA | 62 |
3 | JOANA DARC DA NÓBREGA | 58 |
4 | ALDA FERREIRA DOS SANTOS WANDERLEY | 58 |
5 | JOSIVANIA RODRIGUES DA CRUZ MEDEIROS | 56 |
6 | RAIMUNDA DOS SANTOS ROQUE | 52 |
7 | SÉRGIO GOMES SILVEIRA SOBRINHO | 52 |
8 | MARIA EDILVA DE MEDEIROS ARAÚJO | 50 |
9 | ALDO CARLOS DE ALMEIDA | 50 |
10 | IONARA DANTAS DE SÁ | 48 |
11 | STEFANIA DINIZ DA COSTA FONSECA | 46 |
12 | JACKES JOSÉ DOS SANTOS | 24 |
Posição | CANDIDATOS - MATEMÁTICA | Pontuação |
1 | CARLOS MAGNO FARIAS RODRIGUES | 60 |
2 | SAMUEL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | 58 |
3 | RENATO CLÁUDIO DOS SANTOS | 56 |
4 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | 50 |
Listagem geral clique aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário