Inscrição | Candidato | CGE | INF | MAT | LPO | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
694.205-9 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | 18.00 | 16.00 | 28.00 | 28.00 | 06/03/1981 | 90,00 | 90,00 | 1º | NÃO |
714.641-8 | JOSÉ CARLOS PINHEIRO DE FREITAS | 18.00 | 18.00 | 28.00 | 26.00 | 04/12/1991 | 90,00 | 90,00 | 2º | NÃO |
727.322-3 | MAGNO DE SOUZA CARNEIRO | 18.00 | 16.00 | 28.00 | 24.00 | 10/11/1975 | 86,00 | 86,00 | 3º | NÃO |
680.530-2 | JOSE REGINALDO DANTAS DA SILVA | 16.00 | 18.00 | 22.00 | 26.00 | 08/05/1987 | 82,00 | 82,00 | 4º | NÃO |
694.253-9 | MARILDA PERAZZO DE SOUZA BARBOSA | 18.00 | 16.00 | 22.00 | 26.00 | 31/01/1987 | 82,00 | 82,00 | 5º | NÃO |
702.943-8 | EMILENI SUASSUNA FERNANDES | 16.00 | 14.00 | 28.00 | 24.00 | 09/01/1983 | 82,00 | 82,00 | 6º | NÃO |
694.644-5 | ARNALDO NONATO PEREIRA DE OLIVEIRA | 16.00 | 16.00 | 26.00 | 24.00 | 21/08/1986 | 82,00 | 82,00 | 7º | NÃO |
709.433-7 | RONALDO ALVES DINIZ JUNIOR | 16.00 | 18.00 | 26.00 | 22.00 | 07/05/1985 | 82,00 | 82,00 | 8º | NÃO |
700.266-1 | DIJAIR FERNANDES DO NASCIMENTO | 18.00 | 14.00 | 30.00 | 20.00 | 24/07/1989 | 82,00 | 82,00 | 9º | NÃO |
715.477-1 | JACKELINE DE ANDRADE TARGINO | 14.00 | 14.00 | 24.00 | 28.00 | 16/11/1978 | 80,00 | 80,00 | 10º | NÃO |
707.584-7 | JOSÉ FERNANDES DE BRITO | 14.00 | 18.00 | 24.00 | 24.00 | 22/05/1978 | 80,00 | 80,00 | 11º | NÃO |
691.970-7 | GERSON ALVES DE SOUZA | 18.00 | 16.00 | 22.00 | 24.00 | 30/01/1970 | 80,00 | 80,00 | 12º | NÃO |
719.147-2 | SAMARA TRIGUEIRO LOPES | 16.00 | 16.00 | 26.00 | 22.00 | 08/12/1984 | 80,00 | 80,00 | 13º | NÃO |
694.937-1 | CLINTON DAVISSON DE ARAÚJO MEDEIROS | 18.00 | 16.00 | 24.00 | 22.00 | 08/07/1981 | 80,00 | 80,00 | 14º | NÃO |
716.256-1 | GEDY MARTINS DE FIGUEIREDO | 16.00 | 18.00 | 26.00 | 20.00 | 31/01/1973 | 80,00 | 80,00 | 15º | NÃO |
724.797-4 | IREDJA REGINA DA SILVA ELIAS | 16.00 | 20.00 | 26.00 | 18.00 | 03/10/1983 | 80,00 | 80,00 | 16º | NÃO |
730.176-6 | LUANA LARISSA VIEIRA | 14.00 | 14.00 | 24.00 | 26.00 | 15/11/1991 | 78,00 | 78,00 | 17º | NÃO |
719.504-4 | JOATAM MOURA DE OLIVEIRA | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 26.00 | 27/08/1987 | 78,00 | 78,00 | 18º | NÃO |
715.807-6 | ELTO LUIZ RAMOS | 20.00 | 6.00 | 28.00 | 24.00 | 10/02/1968 | 78,00 | 78,00 | 19º | NÃO |
696.506-7 | EMILIAM BEZERRA DA SILVA | 16.00 | 16.00 | 22.00 | 24.00 | 16/07/1992 | 78,00 | 78,00 | 20º | NÃO |
705.370-3 | FRANCISCA PAULA DUTRA LINHARES | 18.00 | 14.00 | 22.00 | 22.00 | 23/10/1990 | 76,00 | 76,00 | 21º | NÃO |
707.327-5 | JOSÉ WILTON DE SOUZA SILVA | 14.00 | 12.00 | 30.00 | 20.00 | 13/08/1985 | 76,00 | 76,00 | 22º | NÃO |
707.559-6 | DANILO DE ARAÚJO FIDELIX | 14.00 | 16.00 | 28.00 | 18.00 | 13/02/1990 | 76,00 | 76,00 | 23º | NÃO |
723.994-7 | EDMARCOS MEDEIROS LEITE | 14.00 | 10.00 | 26.00 | 24.00 | 16/10/1986 | 74,00 | 74,00 | 24º | NÃO |
730.558-3 | WASHINGTON GOMES DE LIMA | 10.00 | 18.00 | 22.00 | 24.00 | 04/02/1983 | 74,00 | 74,00 | 25º | NÃO |
730.437-4 | RAFAEL NUNES DE OLVIVEIRA | 16.00 | 10.00 | 28.00 | 20.00 | 19/04/1988 | 74,00 | 74,00 | 26º | NÃO |
700.277-7 | GISMAR DOS SANTOS ROCHA | 20.00 | 10.00 | 24.00 | 20.00 | 15/03/1981 | 74,00 | 74,00 | 27º | NÃO |
721.930-0 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | 20.00 | 16.00 | 24.00 | 14.00 | 29/12/1985 | 74,00 | 74,00 | 28º | NÃO |
725.058-4 | AURINEIDE BENJAMIM DE OLIVEIRA MELO | 16.00 | 12.00 | 20.00 | 24.00 | 21/04/1979 | 72,00 | 72,00 | 29º | NÃO |
694.185-0 | WAGNE DANTAS DE PAZ | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 22.00 | 24/08/1977 | 72,00 | 72,00 | 30º | NÃO |
712.191-1 | DIEGO FRANKLEY DA SILVA OLIVEIRA | 14.00 | 18.00 | 22.00 | 18.00 | 11/10/1993 | 72,00 | 72,00 | 31º | NÃO |
715.137-3 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | 12.00 | 8.00 | 28.00 | 22.00 | 26/03/1975 | 70,00 | 70,00 | 32º | NÃO |
731.467-1 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | 16.00 | 10.00 | 22.00 | 22.00 | 02/11/1973 | 70,00 | 70,00 | 33º | NÃO |
691.761-5 | JONH EUDO DOS SANTOS FERREIRA | 16.00 | 10.00 | 22.00 | 22.00 | 29/05/1989 | 70,00 | 70,00 | 34º | NÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário