Fica aqui os nossos parabéns aos professores Raimundo Maia, Francisco Clési e Wisley Kid da Escola Estadual João Silveira Guimarães.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - BIOLOGIA | ||||
SAO BENTO | ||||
Classif. | Nome | Pontuação | Nota Final | |
Conhec.Ger. | Específico | |||
1 | MARCOS ALBERTO DE SOUSA SILVA | 44 | 38 | 82.00 |
2 | ROSEMERE DANTAS BARBOSA NASCIMENTO | 48 | 32 | 80.00 |
3 | JOSECELIA COELHO MOUTA GOMES | 46 | 28 | 74.00 |
4 | IONARA DANTAS DE SA | 44 | 24 | 68.00 |
4 | NADEIDE COELHO ALVES | 44 | 24 | 68.00 |
6 | AVANI VIEIRA DA COSTA | 42 | 14 | 56.00 |
6 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | 34 | 22 | 56.00 |
8 | MARIA EDILVA DE MEDEIROS ARAUJO | 28 | 26 | 54.00 |
- | JACKES JOSE DOS SANTOS | 12 | 14 | 26.00 |
0847500 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - FÍSICA | ||||
SAO BENTO | ||||
Classif. | Nome | Pontuação | Nota Final | |
Conhec.Ger. | Específico | |||
1 | JOAO VICTOR ALVES FEITOZA | 54 | 28 | 82.00 |
2 | JULIETTI CARLA DE AZEVEDO NASCIMENTO | 46 | 28 | 74.00 |
3 | AURICELIA ARAUJO DA COSTA | 40 | 26 | 66.00 |
3 | RENATO ESTEVAM DA SILVA | 40 | 26 | 66.00 |
5 | FRANKLIN RINALDO ANDRIOLA MACHADO | 40 | 22 | 62.00 |
70547500 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - GEOGRAFIA | ||||
SAO BENTO | ||||
Classif. | Nome | Pontuação | Nota Final | |
Conhec.Ger. | Específico | |||
1 | FRANCISCO CLESIO MEDEIROS DANTAS DE ARAUJO | 52 | 36 | 88.00 |
2 | DESIDERIO GARCIA SANTOS | 52 | 32 | 84.00 |
3 | ALAN CARDES DOS SANTOS | 46 | 34 | 80.00 |
3 | GILDEMBERG SEVERINO DOS SANTOS | 48 | 32 | 80.00 |
5 | FRANCINES MARIA DA SILVA | 46 | 26 | 72.00 |
6 | JOIRENE DE SOUSA DANTAS | 40 | 30 | 70.00 |
7 | PHABLO JONAS OLIVEIRA ANDRADE | 42 | 24 | 66.00 |
8 | EDICLENIO MEDEIROS DE SOUZA | 40 | 24 | 64.00 |
9 | ANDREA DE ARAUJO DANTAS | 36 | 20 | 56.00 |
10 | ERICA GIGLIOLA LINHARES MARQUES DE MEDEIROS | 32 | 20 | 52.00 |
10 | LINDEMBERG FRANCISCO DA SILVA | 28 | 24 | 52.00 |
12 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | 24 | 26 | 50.00 |
- | KATTYANY FERNANDES DA SILVA | 30 | 16 | 46.00 |
- | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | 24 | 24 | 48.00 |
- | VERA LUCIA DE SOUZA | 30 | 14 | 44.00 |
70447500 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - HISTÓRIA | ||||
SAO BENTO | ||||
Classif. | Nome | Pontuação | Nota Final | |
Conhec.Ger. | Específico | |||
1 | FRANCIMEIRE GOMES MONTEIRO | 56 | 36 | 92.00 |
2 | MARIA SALETE LAURENTINO DA SILVA | 52 | 36 | 88.00 |
3 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 48 | 36 | 84.00 |
4 | JOAQUIM JOSE FERREIRA TARGINO | 48 | 32 | 80.00 |
5 | GLORIANA SANTANA DANTAS | 42 | 36 | 78.00 |
6 | EDINETE FERNANDES ALVES | 46 | 30 | 76.00 |
6 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | 46 | 30 | 76.00 |
8 | FABIANA DE AZEVEDO GUEDES | 46 | 28 | 74.00 |
9 | RAILMA BEZERRA DA SILVA | 44 | 28 | 72.00 |
9 | SANTANA FRANCINEIDE MEDEIROS DA SILVA | 42 | 30 | 72.00 |
9 | SEGIEFREDO RUFINO DOS SANTOS | 42 | 30 | 72.00 |
9 | VALDIRENE COELHO MARIZ NOGUEIRA | 38 | 34 | 72.00 |
13 | CINTIA MEDEIROS DE ARAUJO | 38 | 28 | 66.00 |
13 | IDALINA MARIA DE HOLANDA LINHARES PACOTE | 44 | 22 | 66.00 |
15 | ADELANTHA SUNNALY DE SOUZA DANTAS | 30 | 34 | 64.00 |
15 | ALYSON FERREIRA RODRIGUES | 38 | 26 | 64.00 |
15 | AURINO VIANA DOS SANTOS | 38 | 26 | 64.00 |
15 | JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES | 44 | 20 | 64.00 |
19 | GLEICE LINHARES DE AZEVEDO | 32 | 30 | 62.00 |
20 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 34 | 22 | 56.00 |
21 | MARIA FERREIRA NOBRE | 28 | 24 | 52.00 |
21 | NARA DINIZ PEREIRA DE ALMEIDA | 30 | 22 | 52.00 |
70447500 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - HISTÓRIA - VAGA PARA DEFICIENTE | ||||
SAO BENTO | ||||
Classif. | Nome | Pontuação | Nota Final | |
Conhec.Ger. | Específico | |||
1 | ADELANTHA SUNNALY DE SOUZA DANTAS | 30 | 34 | 64.00 |
70147500 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - LÍNGUA PORTUGUESA | ||||
SAO BENTO | ||||
Classif. | Nome | Pontuação | Nota Final | |
Conhec.Ger. | Específico | |||
1 | WISLEY KID COSTA E SILVA | 54 | 38 | 92.00 |
2 | KEULIANE CAVALCANTE DE MORAIS | 56 | 34 | 90.00 |
2 | LUAN TALLES DE ARAUJO BRITO | 58 | 32 | 90.00 |
4 | IZANIA BEANIA DUTRA DE SOUZA | 56 | 32 | 88.00 |
4 | SAUL SAAVEDRA YPARRAGUIRRE | 52 | 36 | 88.00 |
6 | GEILMA HIPOLITO LUCIO | 50 | 36 | 86.00 |
7 | MARA RUBIA PEREIRA DOS SANTOS | 50 | 34 | 84.00 |
8 | CAMILA MARIA DE LIMA LINHARES | 52 | 30 | 82.00 |
9 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA | 52 | 28 | 80.00 |
9 | WDINEIA FERNANDES DE SOUSA | 54 | 26 | 80.00 |
11 | ALCILEIDE NELY LOCIO DE ANDRADE | 52 | 26 | 78.00 |
11 | QUEZIA MIRELE DA COSTA SILVA | 46 | 32 | 78.00 |
13 | ELBA RAMALHO DA SILVA | 44 | 32 | 76.00 |
13 | FRANCISCA DE FATIMA LIMA GOMES | 48 | 28 | 76.00 |
13 | HERSON BRENO FERREIRA BARRETO | 46 | 30 | 76.00 |
13 | KIVIA MARIA GOMES DE MORAIS | 48 | 28 | 76.00 |
13 | PEDRO ALVES DA SILVA | 52 | 24 | 76.00 |
18 | HELENA MARIA SARAIVA | 48 | 26 | 74.00 |
18 | JACINTA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | 46 | 28 | 74.00 |
18 | ORLANILDO GLADSTANY NOBRE FELIX | 42 | 32 | 74.00 |
21 | GEILDO DO NASCIMENTO LUCIO | 44 | 26 | 70.00 |
21 | RANIERE ALVES DA SILVA | 40 | 30 | 70.00 |
23 | JOSIANE DANTAS LUCIO | 40 | 28 | 68.00 |
24 | LUANNA KERCIA DE VASCONCELOS SILVA | 42 | 20 | 62.00 |
25 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 36 | 24 | 60.00 |
25 | ALDENICE BARBOSA DOS SANTOS | 40 | 20 | 60.00 |
25 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES FILGUEIRAS | 34 | 26 | 60.00 |
28 | MARIA JOSE SOARES CARNEIRO | 38 | 18 | 56.00 |
28 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO | 38 | 18 | 56.00 |
30 | LEOFABIA ALVES DOS SANTOS | 34 | 18 | 52.00 |
- | JORGIANA LUCENA DE SOUSA | 20 | 22 | 42.00 |
- | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | 32 | 14 | 46.00 |
70947500 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - MATEMÁTICA | ||||
SAO BENTO | ||||
Classif. | Nome | Pontuação | Nota Final | |
Conhec.Ger. | Específico | |||
1 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | 34 | 30 | 64.00 |
1 | SAMUEL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | 50 | 14 | 64.00 |
3 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | 44 | 16 | 60.00 |
4 | CARLOS MAGNO FARIAS RODRIGUES | 40 | 18 | 58.00 |
4 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | 40 | 18 | 58.00 |
4 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | 46 | 12 | 58.00 |
4 | PATRICIA DOS SANTOS CUNHA | 40 | 18 | 58.00 |
8 | LIGIA DE QUEIROZ LOPES | 38 | 18 | 56.00 |
9 | ANA SANTANA DOS SANTOS | 38 | 16 | 54.00 |
9 | JORGE LUIZ PEREIRA CORREIA | 42 | 12 | 54.00 |
11 | AUDENORA DUTRA DE ALMEIDA | 34 | 18 | 52.00 |
11 | ROMILDO SEVERINO DOS SANTOS | 32 | 20 | 52.00 |
13 | FABIANA GUILHERME DE MEDEIROS | 30 | 20 | 50.00 |
13 | JOSE OZANIRO OLIMPIO MAIA | 32 | 18 | 50.00 |
- | JONILDA ALVES FERREIRA | 36 | 12 | 48.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário