Text:: José Fernandes
A Escola Estadual João Silveira Guimarães em São Bento-PB está mais uma vez de parabéns pelos resultados acumulados em 2013. Desta vez, a escola conseguiu aprovar só no Vestibular da UEPB dezessete alunos e a maioria deles com boas colocações como que podem ser confirmadas na tabela abaixo. Os “feras” cursaram a 3ª série ano passado. A pesquisa com o nome desses alunos foi realizado no Educacen 2013.
Acreditamos que muitos ex-alunos da referida escola foram aprovados na UEPB, no ENEM, em outras Universidades e Faculadades. Mas como não temos acesso a lista de aprovados de outras instituições, por isso, restrigimos os dados dessa matéria apenas à UEPB. Qualquer aluno e/ou ex-aluno da referida escola pode acrescentar seu nome nos comentários para que os são-bentenses conheçam-no para as devidas congratulações.
Class | Inscrição | Candidato | Ent. | Cota | Média | Curso | Cidade | Turma | Q. |
2 | 3506021 | FLAVIA MEIRA DOS SANTOS | 1 | I | 594,2 | CR-LETRAS | CATOLE DO ROCHA | 3º E | 1 |
3 | 3409031 | ANDREZA RAISSA LIMA TEIXEIRA | 1 | I | 510,9 | CG-PSICOLOGIA | CAMPINA GRANDE | 3º B | 2 |
3 | 4809036 | NATAN SEVERO DE SOUSA | 1 | I | 545,4 | CR-LETRAS | CATOLE DO ROCHA | 3º C | 3 |
3 | 3504036 | RAIZA FERREIRA DE ASSIS | 1 | U | 548,6 | CR-LETRAS | CATOLE DO ROCHA | 3º D | 4 |
4 | 3505005 | SARA PEREIRA FERREIRA | 1 | I | 535,4 | CR-LETRAS | CATOLE DO ROCHA | 3º B | 5 |
5 | 3403003 | LUCAS GABRIEL ALVARES DOS SANTOS FERNANDES | 1 | I | 347,1 | PT-FISICA | PATOS | 3º G | 6 |
5 | 4109027 | NALISON RAMALHO DOS SANTOS | 1 | I | 565,8 | JP-RELACOES INTERNACIONAIS | JOAO PESSOA | 3º E | 7 |
5 | 3410036 | VANESSA DE OLIVEIRA FERNANDES | 1 | I | 507,6 | JP-CIENCIAS BIOLOGICAS | JOAO PESSOA | 3º E | 8 |
10 | 3511031 | JOICIENE DA SILVA DINIZ | 1 | I | 338,8 | CR-CIENCIAS AGRARIAS | CATOLE DO ROCHA | 3º E | 9 |
13 | 3403034 | DAVI HENRIQUE DA SILVA | 2 | I | 362,9 | PT-COMPUTACAO | PATOS | 3º E | 10 |
13 | 3404032 | VITORIA BRENDA FIGUEIREDO FERNANDES | 2 | I | 489,6 | AR-ODONTOLOGIA (BACHARELADO) - INTEGRAL | ARARUNA | 3º E | 11 |
14 | 3506023 | JOSICARLA FERNANDA FARIA RODRIGUES | 2 | I | 421,8 | CR-LETRAS | CATOLE DO ROCHA | 3º F | 12 |
15 | 5005022 | MATHEUS DOS SANTOS | 2 | I | 471 | PT-ADMINISTRACAO | PATOS | 3º G | 13 |
18 | 3511004 | ALINE DO NASCIMENTO FELIX | 2 | I | 304,7 | CR-CIENCIAS AGRARIAS | CATOLE DO ROCHA | 3º E | 14 |
18 | 3403037 | TAYLANY GALDINO DA SILVA | 2 | I | 348,2 | PT-COMPUTACAO | PATOS | 3º F | 15 |
20 | 3512033 | ELIANE ALMEIDA ROQUE | 2 | I | 304 | CR-CIENCIAS AGRARIAS | CATOLE DO ROCHA | 3º D | 16 |
20 | 3503010 | FERNANDA ALVES DOS SANTOS | 2 | I | 388,4 | CR-LETRAS | CATOLE DO ROCHA | 3º C | 17 |
22 | 3506035 | REGIANE SILVA FERREIRA | 2 | I | 386 | CR-LETRAS | CATOLE DO ROCHA | 3º F | 18 |
Parabéns a todos os aprovados e principalmente a equipe de profissionais da Esc. João Silveira. Alguns desses aprovados foram meus alunos na Jarques.
ResponderExcluir